<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mentalidad Web &#187; reflexión</title>
	<atom:link href="http://www.mentalidadweb.com/tag/reflexion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mentalidadweb.com</link>
	<description>Inteligencia Competitiva Web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 23:41:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>A las mujeres de Chile</title>
		<link>http://www.mentalidadweb.com/a-las-mujeres-de-chile/</link>
		<comments>http://www.mentalidadweb.com/a-las-mujeres-de-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 11:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna García Sans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[reflexión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mentalidadweb.com/a-las-mujeres-de-chile/</guid>
		<description><![CDATA[
En medio de las celebraciones en torno al Día Internacional de la Mujer, quisiera hacer un brindis por todas las mujeres chilenas que se ganan el pan día tras día con el esfuerzo que requiere una jornada laboral de 45 horas, lejos de sus casas, y que mantienen la energía para volver a sus hogares [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img class="alignright" src="http://www.mentalidadweb.com/img/dia_mujer_chile.jpg" alt="" width="223" height="187" align="left" /></div>
<p>En medio de las celebraciones en torno al Día Internacional de la Mujer, quisiera hacer un brindis por todas las mujeres chilenas que se ganan el pan día tras día con el esfuerzo que requiere una jornada laboral de 45 horas, lejos de sus casas, y que mantienen la energía para volver a sus hogares y llenar de amor a una familia de la cual son soporte emocional y operativo. Un brindis por todas aquellas que tienen que luchar por sacar adelante a sus hijos solas, en una sociedad que a veces no comprende lo difícil que es lograr esa dualidad de roles. Un brindis, por las que no pudieron estudiar y supieron buscarse la vida. Un brindis, para las mujeres que vienen a trabajar cuando tienen un hijo enfermo. Un brindis, por las que desde su casa sacan adelante a su familia. Un brindis, por las que sonríen todas las mañanas aunque las cosas no estén bien en su hogar. Uno más, por las que supieron decir &#8220;no&#8221; frente al maltrato. Un brindis, de todo corazón, por todas las mujeres chilenas que demuestran al mundo, en el silencio de sus labores, que son capaces de llevar las riendas de su propia vida.</p>
<p><a href="http://www.mentalidadweb.com/doc/2009.03.08_dia_mujer_la_tercera.pdf" target="_blank">Carta al Director publicada en La Tercera (08/03/2009) (.pdf)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mentalidadweb.com/a-las-mujeres-de-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todopoderoso Google</title>
		<link>http://www.mentalidadweb.com/todopoderoso-google/</link>
		<comments>http://www.mentalidadweb.com/todopoderoso-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 02:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna García Sans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[reflexión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galataia.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Mientras el panorama mediático todavía celebra los 10 años que Google acaba de cumplir desde que fuera creado por dos estudiantes de Standford, el buscador todopoderoso sigue haciendo noticia. No sólo Chrome está al habla de todos por haber prendido la llama latente de la guerra de los navegadores con sus mejoras en velocidad, aislamiento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mentalidadweb.com/wp-content/uploads/2008/09/google_todopoderoso.jpg"><img class="size-full wp-image-79 alignright" style="float: right;" title="google_todopoderoso" src="http://www.mentalidadweb.com/wp-content/uploads/2008/09/google_todopoderoso.jpg" alt="" width="350" height="280" /></a>Mientras el panorama mediático todavía celebra los <a href="http://www.emol.com/noticias/tecnologia/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=320760" target="_blank">10 años que Google acaba de cumplir</a> desde que fuera creado por dos estudiantes de Standford, el buscador todopoderoso sigue haciendo noticia. No sólo <strong>Chrome</strong> está al habla de todos por haber prendido la llama latente de la <a href="http://www.lavanguardia.es/lv24h/20080903/53531030412.html" target="_blank">guerra de los navegadores</a> con sus mejoras en velocidad, aislamiento de pestañas y una barra de direcciones que muestra sugerencias de búsqueda, sino también porque <strong>Google Earth</strong> y la ONU van a lanzar una <a href="http://www.lavanguardia.es/lv24h/20080905/53534305373.html" target="_blank">herramienta para seguir el cambio climático del mundo</a>, que permitirá a los usuarios observar imágenes que muestren el deterioro ambiental de lugares en peligro. Quizás el hecho más relevante y que ha generado temores entre algunos medios de comunicación, es que Google acaba de anunciar que pretende <a href="http://googleblog.blogspot.com/2008/09/bringing-history-online-one-newspaper.html" target="_blank">digitalizar toda la prensa escrita de los últimos 200 años</a>, algo así como una suerte de <strong>hemeroteca mundial</strong> al alcance de un solo clic. Con el <em>New York Times</em> y el <em>Washington Post</em> ya se puso manos a la obra hace años, aunque todavía les quedan convenios por firmar con otros medios. Con su mentalidad de buscador, Google anuncia en su blog oficial que se podrá navegar a través de fotografías, titulares, artículos, anuncios, y todo&#8230; buscando con Google News. Parece que el monopolio en la gestión de la información está más cerca de lo que pensamos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mentalidadweb.com/todopoderoso-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Alfabetización digital en la universidad o analfabetos del siglo XXI?</title>
		<link>http://www.mentalidadweb.com/alfabetizacion-digital-en-la-universidad-o-analfabetos-del-siglo-xxi/</link>
		<comments>http://www.mentalidadweb.com/alfabetizacion-digital-en-la-universidad-o-analfabetos-del-siglo-xxi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 13:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna García Sans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[analfabetismo]]></category>
		<category><![CDATA[reflexión]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galataia.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Parece ser que las TIC aplicadas para la mejora de la docencia sólo son interesantes si se trata de educación básica y media. Tanto el portal Educarchile como Enlaces tienen un concurso abierto para la presentación de proyectos para favorecer el uso de las TIC en el aula. “Planifica con Educarchile” busca “incentivar a todos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><a href="http://www.mentalidadweb.com/wp-content/uploads/2008/08/analfabeto.jpg"><img class="size-full wp-image-71 alignright" style="float: right;" title="analfabeto" src="http://www.mentalidadweb.com/wp-content/uploads/2008/08/analfabeto.jpg" alt="" width="248" height="262" /></a>Parece ser que las TIC aplicadas para la mejora de la docencia sólo son interesantes si se trata de educación básica y media. Tanto el portal <a href="http://www.educarchile.cl/" target="_blank">Educarchile</a> como <a href="http://www.enlaces.cl/" target="_blank">Enlaces</a> tienen un concurso abierto para la presentación de proyectos para favorecer el uso de las TIC en el aula. <a href="http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=7d0a06f5-e7c7-4cb3-95c1-9190dbb1e55d&amp;ID=187371" target="_blank">“Planifica con Educarchile”</a> busca “incentivar a todos los profesores y profesoras del país a crear y compartir con otros docentes su trabajo profesional”, y en la misma línea, el concurso <a href="http://www.enlaces.cl/index.php?t=53" target="_blank">“Enseña con Tecnología”</a> del portal Enlaces tiene por objetivo “impulsar el diseño, elaboración y puesta en práctica de material didáctico multimedia e interactivo inédito”. Pero ojo, porque si eres profesor universitario y consideras que las TIC son herramientas fundamentales para la mejora de la calidad docente en educación superior, tuviste mala suerte. No podrás participar.</p>
<p class="MsoNormal">Sin embargo, las tendencias educativas de nuestros tiempos caminan hacia un aprendizaje para la vida, destinar un rol protagónico a los alumnos, trabajar en entornos colaborativos, utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación tanto a nivel presencial como a distancia… En un mundo cada vez más tecnológico, donde la misma sociedad ya gira en torno a la red mundial Internet, donde se precisan cambios y adaptaciones constantes al medio, no podemos educar a los futuros profesionales al estilo napoleónico.</p>
<p class="MsoNormal">La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), publicó en enero de este año los <a href="http://www.eduteka.org/pdfdir/UNESCOEstandaresDocentes.pdf" target="_blank">“Estándares de competencias en TIC para docentes”</a>, un informe que hace hincapié en que las TIC pueden ayudar a los alumnos a adquirir las capacidades necesarias para llegar a ser:</p>
<ul type="disc">
<li>- competentes para utilizar tecnologías de la información;</li>
<li>- buscadores, analizadores y evaluadores de información;</li>
<li>- solucionadores de problemas y tomadores de decisiones;</li>
<li>- usuarios creativos y eficaces de herramientas de productividad;</li>
<li>- comunicadores, colaboradores, publicadores y productores; y</li>
<li>- ciudadanos informados, responsables y capaces de contribuir a la sociedad.</li>
</ul>
<p class="MsoNormal">Las iniciativas que muchos profesores universitarios llevamos a cabo se difunden gracias a los esfuerzos que hacemos por participar en congresos, publicar nuestros trabajos en blogs personales, y conversar con colegas a través de redes sociales. Algún día, gracias al poder globalizador de la web, las instituciones públicas se darán cuenta de que también es necesario promover la competitividad de las TIC en aulas universitarias. M<span>ientras los esfuerzos por potenciar la utilización de las TIC en educación no se amplíen a nivel de universidades, estaremos formando lo que algunos expertos ya empiezan a denominar como <a href="http://e-rgonomic.blogspot.com/2008/06/alfabetismo-del-siglo-xxi-e-skills.html" target="_blank">“analfabetos del siglo XXI”</a>.</span></p>
<p class="MsoNormal">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mentalidadweb.com/alfabetizacion-digital-en-la-universidad-o-analfabetos-del-siglo-xxi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Buscas trabajo? Vigila tu Facebook</title>
		<link>http://www.mentalidadweb.com/%c2%bfbuscas-trabajo-vigila-tu-facebook/</link>
		<comments>http://www.mentalidadweb.com/%c2%bfbuscas-trabajo-vigila-tu-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 02:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna García Sans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[poder]]></category>
		<category><![CDATA[reflexión]]></category>
		<category><![CDATA[vida privada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galataia.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Como Facebook está de moda, todos nos abrimos una cuenta, y empezamos a añadir amigos, familiares, compañeros de trabajo, y cualquier conocido que se nos pase por la cabeza. Después, pasamos a aceptar toda invitación de las mini-aplicaciones que ofrece esta red social: juegos, grupos de fans, calendario de cumpleaños, fiestas… Parece que lo primordial [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><a href="http://www.mentalidadweb.com/wp-content/uploads/2008/04/maletin.jpg"><img class="size-full wp-image-10 alignright" style="float: right;" title="maletin" src="http://www.mentalidadweb.com/wp-content/uploads/2008/04/maletin.jpg" alt="" width="284" height="301" /></a>Como Facebook está de moda, todos nos abrimos una cuenta, y empezamos a añadir amigos, familiares, compañeros de trabajo, y cualquier conocido que se nos pase por la cabeza. Después, pasamos a aceptar toda invitación de las mini-aplicaciones que ofrece esta red social: juegos, grupos de fans, calendario de cumpleaños, fiestas… Parece que lo primordial hoy en día es estar ahí, sin importar el qué dirán. La pertenencia al grupo, el ego, la fama, son poderes latentes en nuestra mente, que no nos dejan leer más allá de un simple divertimento por estar conectados con el mundo.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Sin embargo, en un artículo publicado recientemente en el <a href="http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2008/03/21/BAS7VJ9VI.DTL" target="_blank">Sunday Chronicle</a> de San Francisco, se advierte de la siguiente situación: “Si tu cuenta de Facebook está dentro de la categoría “todo entretención” ten cuidado de quien entra si estás buscando trabajo”. Según los datos reflejados en el mismo artículo, en Estados Unidos, el 26% de los empleadores usa las herramientas de búsqueda en la red para encontrar potenciales empleados. Más de uno de cada diez admite utilizar redes sociales para chequear a sus candidatos. De los ejecutivos que buscaron en estos sitios, al 63% le sirvieron para desestimar a un postulante.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Por el momento, esto no ha llegado a Chile. Pero, ¿cómo podemos cerciorarnos de que no ocurrirá en un futuro próximo? No hay forma de descubrir si en el lugar de trabajo que soñamos tener, su “cazatalentos” ha estado buscando acerca de nosotros en la red, cual policía secreto en operación de caza y captura de nuestras “fechorías” virtuales.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">¿Dónde está el límite de nuestra vida privada en la red? No es sólo Facebook la cara más visible de quiénes somos, sino también los blogs en los cuales escribimos o posteamos comentarios, los videos que subimos a Youtube, las noticias que promovemos en sitios como Digg o Menéame. Tampoco se trata de que nos volvamos temerosos frente el medio, tratando de ocultar quiénes somos, sino de que tomemos consciencia de la relevancia que tiene publicar en Internet.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Hace poco encontré navegando en la red una <a href="http://www.iceta.org/mc060108.pdf" target="_blank">entrevista a Manuel Castells</a>, donde el sociólogo habla de Internet como instrumento de libertad y autonomía, porque en el nuevo medio no existe el control. Pero también hace alusión a Internet como la “extensión de tu vida”, es decir, somos los mismos tanto física como virtualmente.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">No lo olvides, puedes ser un anónimo si quieres en la red, pero si das tu nombre, tus datos, tus opiniones, puedes convertirte en el mejor candidato para un puesto, o simplemente, quedar descartado. Next!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mentalidadweb.com/%c2%bfbuscas-trabajo-vigila-tu-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
