<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mentalidad Web &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.mentalidadweb.com/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mentalidadweb.com</link>
	<description>Inteligencia Competitiva Web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 23:41:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Estrategia de Comunicación 2010  y Asesoría de Posicionamiento Diariopyme.com</title>
		<link>http://www.mentalidadweb.com/estrategia-de-comunicacion-2010-y-asesoria-de-posicionamiento-diariopyme-com/</link>
		<comments>http://www.mentalidadweb.com/estrategia-de-comunicacion-2010-y-asesoria-de-posicionamiento-diariopyme-com/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 12:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[adserver]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia web]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mentalidadweb.com/?p=1887</guid>
		<description><![CDATA[Fecha
 2009 – 2010
Descripción:
Diariopyme es otro de los socios estratégicos que nos acompaña prácticamente desde nuestro inicio. Pero además de ser unos partners de categoría, nos une una profunda amistad con su director, Leonardo Meyer, por lo que el nexo es doblemente cercano.
Para ellos desarrollamos la estrategia de comunicación de su nuevo portal. Pero esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><strong><a href="http://www.mentalidadweb.com/wp-content/uploads/diariopyme.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1888 bordeimagen" title="diariopyme.com" src="http://www.mentalidadweb.com/wp-content/uploads/diariopyme.jpg" alt="" width="300" height="165" /></a>Fecha</strong></h2>
<p><strong> </strong>2009 – 2010</p>
<h2><strong>Descripción:</strong></h2>
<p><a href="http://www.diariopyme.com/" target="_blank">Diariopyme</a> es otro de los socios estratégicos que nos acompaña prácticamente desde nuestro inicio. Pero además de ser unos partners de categoría, nos une una profunda amistad con su director, Leonardo Meyer, por lo que el nexo es doblemente cercano.</p>
<p>Para ellos desarrollamos la estrategia de comunicación de su nuevo portal. Pero esta vez, a diferencia de otras asesorías, asumimos el desafío de pasar a la siguiente etapa y desarrollar el nuevo sitio web con estandares de posicionamiento y usabilidad a partir de una plataforma autoadministrabla y fácil de utilizar.</p>
<p>El resultado está a al vista desde fines de 2009 y actualmente nos mantenemos cercanos a ellos a través de una asesoría permanente de posicionamiento y métricas tendientes a acompañar a Diariopyme.com en sus nuevos desafíos.</p>
<p>Algunas de los productos y servicios desarrollados para diariopyme.com</p>
<ul>
<li><a href="http://www.mentalidadweb.com/comunicacion-web/" target="_blank">Estrategia de Comunicación y Posicionamiento</a></li>
<li><a href="http://www.mentalidadweb.com/comunicacion-web/google-analytics/" target="_blank">Implantación y configuración de Métricas con Google Analytics</a></li>
<li><a href="http://www.mentalidadweb.com/comunicacion-web/servicios-de-implantacion-y-desarrollo/#admanager" target="_blank">Implantación Adserver de Google</a></li>
<li><a href="http://www.diariopyme.com/suscripcion/" target="_blank">Integración de Site con Google Form</a></li>
<li><a href="http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&amp;ai=B_FaBed_WS9_KONbE6QbjvNnSAuyc7tIBAAAAEAEg6IHnBDgAUM2dqbcBWMSk0oUSYJm5zoHsBLIBEnd3dy5kaWFyaW9weW1lLmNvbcgBAtoBGmh0dHA6Ly93d3cuZGlhcmlvcHltZS5jb20v4AECqQKI5zokrI4gPsACAuACAOoCCUFQLTIzNHg5MPgC8NEegAMBkAPgA5gD4AOoAwHIAwXgBAE&amp;num=0&amp;sig=AGiWqtz8N6yK5JRLjPKNWAIr0WpK_es_gw&amp;client=ca-pub-2038904642251092&amp;adurl=http://diariopymecom.ourtoolbar.com/&amp;nm=2" target="_blank">Toolbar diariopyme.com</a></li>
<li><a href="http://www.youtube.com/diariopyme" target="_blank">Canal de Video en Youtube</a></li>
<li><a href="http://www.facebook.com/diariopyme" target="_blank">FanPage en Facebook</a></li>
<li><a href="http://www.slideshare.net/diariopyme" target="_blank">Channel en SlideShare</a></li>
<li>Barra Wibiya</li>
<li><a href="http://twitter.com/diario_pyme" target="_blank">Espacio en Twitter</a></li>
<li><a href="http://eco.netvibes.com/widgets/export/blog/310304" target="_blank">Widget de Viralización</a></li>
<li>Otros varios servicios de asesoría.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mentalidadweb.com/estrategia-de-comunicacion-2010-y-asesoria-de-posicionamiento-diariopyme-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter para los negocios &#8211; guías</title>
		<link>http://www.mentalidadweb.com/twitter-para-los-negocios-guias/</link>
		<comments>http://www.mentalidadweb.com/twitter-para-los-negocios-guias/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 14:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna García Sans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[guía]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mentalidadweb.com/?p=1493</guid>
		<description><![CDATA[
En medio del boom de Twitter, donde millones de personas en todo el mundo lo utilizan de forma continua, para comunicarse con sus pares, saber sobre la vida de los famosos y como el medio de comunicación más rápido del mundo, la respuesta oficial para adentrarse en el mundo de los negocios no se ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1494" title="twitter_business" src="http://www.mentalidadweb.com/wp-content/uploads/twitter_business.jpg" alt="twitter_business" width="560" height="340" /></p>
<p>En medio del boom de <a href="http://www.twitter.com/" target="_blank">Twitter</a>, donde millones de personas en todo el mundo lo utilizan de forma continua, para comunicarse con sus pares, saber sobre la vida de los famosos y como el medio de comunicación más rápido del mundo, la respuesta oficial para adentrarse en el mundo de los negocios no se ha hecho esperar. Se acaba de lanzar <a href="http://business.twitter.com/twitter101" target="_blank">&#8220;Twitter 101 for Business &#8211; A special Guide&#8221;</a>, un minisite donde explican, por fin, para aquellos que todavía no sabían qué poner en 140 caracteres, cómo utilizar la red social de microblogging para mejorar los procesos de comunicación que puedan incrementar tu negocio. Un ejemplo bien conocido por todos es el del <a href="http://twitter.com/DellOutlet" target="_blank">outlet de Dell</a>, que cuenta con cerca de 1 millón de seguidores, gracias a que la compañía no sólo ofrece cupones de descuentos especiales a través de Tiwtter sino que además se hace cargo de dar respuesta a sus consumidores. En la guía oficial se ofrecen además del ejemplo de Dell, estudios de caso como Pepsi, American Apparel, JetBlue, entre otros. Finalmente, hay una serie de recursos externos para que no podamos repetir la típica pregunta de los que nunca estuvieron en Twitter &#8220;¿y eso para qué sirve?&#8221;</p>
<p><strong>Recursos online &#8211; Twitter para los negocios</strong></p>
<ul>
<li> <a href="http://www.chrisbrogan.com/50-ideas-on-using-twitter-for-business/" target="_blank">50 Ideas on Using Twitter for Business &#8211; Chris Brogan</a></li>
<li> <a href="http://www.johnjantsch.com/TwitterforBusiness.pdf" target="_blank">e-book Begginer&#8217;s Guide to using Twitter for Business, de John Jantsch</a></li>
<li> <a href="http://sarchione.blogspot.com/2009/02/usando-twitter-para-los-negocios.html" target="_blank">Usando Twitter para los negocios (traducción del libro de John Jantsch)</a></li>
<li> <a href="http://oreilly.com/catalog/9780596802813/" target="_blank">e-book The Twitter Book, de Tim O&#8217;Reilly y Sarah Milstein</a></li>
<li><a href="http://brainstormtech.blogs.fortune.cnn.com/2009/07/22/5-twitter-tips-for-your-company/" target="_blank">CNN Money &#8211; &#8220;5 Twitter tips for your company&#8221;</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mentalidadweb.com/twitter-para-los-negocios-guias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>94 aplicaciones de la web 2.0 para la educación</title>
		<link>http://www.mentalidadweb.com/94-aplicaciones-de-la-web-20-para-la-educacion/</link>
		<comments>http://www.mentalidadweb.com/94-aplicaciones-de-la-web-20-para-la-educacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 21:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna García Sans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[académico]]></category>
		<category><![CDATA[álbumes]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje colaborativo]]></category>
		<category><![CDATA[archivos]]></category>
		<category><![CDATA[audacity]]></category>
		<category><![CDATA[aulas virtuales]]></category>
		<category><![CDATA[avanzadas]]></category>
		<category><![CDATA[Aviary]]></category>
		<category><![CDATA[Bligoo]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Bloglines]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Bubbl.us]]></category>
		<category><![CDATA[búsquedas]]></category>
		<category><![CDATA[Calameo]]></category>
		<category><![CDATA[calendar]]></category>
		<category><![CDATA[camstudio]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[clipnabber]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[comics]]></category>
		<category><![CDATA[competencias digitales]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Convertir]]></category>
		<category><![CDATA[courselab]]></category>
		<category><![CDATA[Crucigramas]]></category>
		<category><![CDATA[cuestionarios]]></category>
		<category><![CDATA[del.icio.us]]></category>
		<category><![CDATA[diagramas]]></category>
		<category><![CDATA[digsby]]></category>
		<category><![CDATA[discos duros]]></category>
		<category><![CDATA[Docs]]></category>
		<category><![CDATA[dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse crossword]]></category>
		<category><![CDATA[Encuestafácil]]></category>
		<category><![CDATA[Escritorios virtuales]]></category>
		<category><![CDATA[evernote]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Forms]]></category>
		<category><![CDATA[fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[Freemind]]></category>
		<category><![CDATA[gestión conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Gigapedia]]></category>
		<category><![CDATA[Gliffy]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[GoAnimate]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hotpotatoes]]></category>
		<category><![CDATA[hulu]]></category>
		<category><![CDATA[iGoogle]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Ivoox]]></category>
		<category><![CDATA[jamendo]]></category>
		<category><![CDATA[jing]]></category>
		<category><![CDATA[joomla]]></category>
		<category><![CDATA[justin tv]]></category>
		<category><![CDATA[lala]]></category>
		<category><![CDATA[last.fm]]></category>
		<category><![CDATA[Lectores RSS]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<category><![CDATA[live workspace]]></category>
		<category><![CDATA[mapas conceptuales]]></category>
		<category><![CDATA[Maps]]></category>
		<category><![CDATA[marcadores sociales]]></category>
		<category><![CDATA[metacafe]]></category>
		<category><![CDATA[microbblogging]]></category>
		<category><![CDATA[minisitios]]></category>
		<category><![CDATA[moodle]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[Netvibes]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ning]]></category>
		<category><![CDATA[Nirewiki]]></category>
		<category><![CDATA[Odeo]]></category>
		<category><![CDATA[Open Office]]></category>
		<category><![CDATA[Panoramio]]></category>
		<category><![CDATA[Pdf online]]></category>
		<category><![CDATA[Picasa]]></category>
		<category><![CDATA[Picnik]]></category>
		<category><![CDATA[Pidgin]]></category>
		<category><![CDATA[Playlist]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Podcaster]]></category>
		<category><![CDATA[Polldaddy]]></category>
		<category><![CDATA[polls]]></category>
		<category><![CDATA[Presentaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Puzzle maker]]></category>
		<category><![CDATA[reader]]></category>
		<category><![CDATA[recursos educativos]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Remember the Milk]]></category>
		<category><![CDATA[revistas online]]></category>
		<category><![CDATA[Revver]]></category>
		<category><![CDATA[screencasting]]></category>
		<category><![CDATA[Scribd]]></category>
		<category><![CDATA[sincrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Skydrive]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>
		<category><![CDATA[Slideboom]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshare]]></category>
		<category><![CDATA[Splashup]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Strippgenerator]]></category>
		<category><![CDATA[Teachertube]]></category>
		<category><![CDATA[Toondoo]]></category>
		<category><![CDATA[Topicalizer]]></category>
		<category><![CDATA[traductor]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Ustreamtv]]></category>
		<category><![CDATA[Vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[Vozme]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Webinaria]]></category>
		<category><![CDATA[Webnode]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[wikis]]></category>
		<category><![CDATA[Wikispaces]]></category>
		<category><![CDATA[Wiziq]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[Zamzar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mentalidadweb.com/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[Después de bucear mucho por la red buscando aplicaciones útiles para el trabajo con los alumnos en el aula y tras la experiencia de haberlas probado en actividades didácticas, he decidido agrupar 94 de ellas en una presentación.
Estas aplicaciones tienen la ventaja de ser:

Herramientas gratuitas.
Con mejoras continuas.
Permiten la socialización.
Se integran entre sí.
Posibilitan el desarrollo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de bucear mucho por la red buscando aplicaciones útiles para el trabajo con los alumnos en el aula y tras la experiencia de haberlas probado en actividades didácticas, he decidido agrupar 94 de ellas en una presentación.<br />
Estas aplicaciones tienen la ventaja de ser:</p>
<ul>
<li>Herramientas gratuitas.</li>
<li>Con mejoras continuas.</li>
<li>Permiten la socialización.</li>
<li>Se integran entre sí.</li>
<li>Posibilitan el desarrollo de competencias digitales de alto nivel para la generación del conocimiento.</li>
</ul>
<p>En la presentación, se van mostrando las aplicaciones de la Web 2.0 más útiles para la Educación, desde las que fomentan competencias digitales más sencillas como la navegación, a las más avanzadas de gestión del conocimiento.</p>
<div id="__ss_1479881" style="width: 425px; text-align: center;"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" title="94 Aplicaciones Educativas 2.0" href="http://www.slideshare.net/annags/94-aplicaciones-educativas-20?type=presentation">94 Aplicaciones Educativas 2.0</a><object width="425" height="355" data="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=aplicacioneseducativas2-090523163223-phpapp02&amp;stripped_title=94-aplicaciones-educativas-20" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=aplicacioneseducativas2-090523163223-phpapp02&amp;stripped_title=94-aplicaciones-educativas-20" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">OpenOffice presentations</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/annags">Anna García sans</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mentalidadweb.com/94-aplicaciones-de-la-web-20-para-la-educacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter, Wikis, RSS, Redes Sociales, Blogs, Marcadores sociales, podcasting… en videos animados en YouTube</title>
		<link>http://www.mentalidadweb.com/twitter-wikis-rss-redes-sociales-blogs-marcadores-sociales-podcasting%e2%80%a6-en-videos-animados-en-youtube/</link>
		<comments>http://www.mentalidadweb.com/twitter-wikis-rss-redes-sociales-blogs-marcadores-sociales-podcasting%e2%80%a6-en-videos-animados-en-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 04:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna García Sans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Podcasting]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galataia.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de descubrir unos videos muy interesantes donde se explican distintas herramientas de la web 2.0 a través de unas animaciones muy sencillas, tipo comic. En cada uno de ellos se define el funcionamiento de la aplicación de manera clara y directa, así que podemos utilizarlos en clase para nuestros alumnos. El único pero es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Acabo de descubrir unos videos muy interesantes donde se explican distintas herramientas de la web 2.0 a través de unas animaciones muy sencillas, tipo comic. En cada uno de ellos se define el funcionamiento de la aplicación de manera clara y directa, así que podemos utilizarlos en clase para nuestros alumnos. El único pero es que están en inglés, pero por lo menos con el de Twitter han hecho una <a href="http://www.youtube.com/watch?v=_8y79gnc35E" target="_blank">versión subtitulada en español</a> .</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><strong>TWITTER</strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><strong></strong> <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/_8y79gnc35E" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/_8y79gnc35E"></embed></object></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: left;">
<p class="MsoNormal">Para los demás, dejo estos enlaces:</p>
<p class="MsoNormal"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=-dnL00TdmLY&amp;feature=user" target="_blank">Wikis</a></p>
<p class="MsoNormal"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=0klgLsSxGsU&amp;feature=user" target="_blank">RSS</a></p>
<p class="MsoNormal"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=6a_KF7TYKVc&amp;feature=user" target="_blank">Redes Sociales</a></p>
<p class="MsoNormal"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=NN2I1pWXjXI&amp;feature=user" target="_blank">Blogs</a></p>
<p class="MsoNormal"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=x66lV7GOcNU&amp;feature=user" target="_blank">Marcadores sociales</a></p>
<p class="MsoNormal"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=y-MSL42NV3c&amp;feature=user" target="_blank">Podcasting</a></p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mentalidadweb.com/twitter-wikis-rss-redes-sociales-blogs-marcadores-sociales-podcasting%e2%80%a6-en-videos-animados-en-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
