<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mentalidad Web &#187; comunicación</title>
	<atom:link href="http://www.mentalidadweb.com/tag/comunicacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mentalidadweb.com</link>
	<description>Inteligencia Competitiva Web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 23:41:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Clay Shirky: &#8220;Cómo pueden hacer historia los medios sociales&#8221;</title>
		<link>http://www.mentalidadweb.com/clay-shirky-como-pueden-hacer-historia-los-medios-sociales/</link>
		<comments>http://www.mentalidadweb.com/clay-shirky-como-pueden-hacer-historia-los-medios-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 14:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna García Sans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[charla]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Shirky]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mentalidadweb.com/?p=1491</guid>
		<description><![CDATA[Como no pudimos inscribirnos a la charla que el experto mundial en redes sociales, Clay Shirky, iba a dar hoy en la inauguración de Conecta 2009, buceamos en la red en busca de alguna charla interesante que el capo del movimiento social en internet nos pudiera aportar. En el sitio web de conferencias TED (Ideas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como no pudimos inscribirnos a la charla que el experto mundial en redes sociales, <a href="http://www.shirky.com/" target="_blank">Clay Shirky</a>, iba a dar hoy en la inauguración de <a href="http://conecta2009.cl/noticias-clay-shirky.php" target="_blank">Conecta 2009</a>, buceamos en la red en busca de alguna charla interesante que el capo del movimiento social en internet nos pudiera aportar. En el sitio web de conferencias <a href="http://www.ted.com/" target="_blank">TED</a> (<em>Ideas worth spreading</em>), que además tiene su propia aplicación para el iphone, encontramos la <a href="http://www.ted.com/talks/clay_shirky_how_cellphones_twitter_facebook_can_make_history.html" target="_blank">charla de Shirky “How social media can make history”</a>, una síntesis muy interesante y bien explicada de cuál ha sido la evolución de los medios en la historia y cuáles son las claves de internet en relación a los medios de comunicación y la sociedad.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="446" height="326" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/embed/ClayShirky_2009S-embed_high.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/ClayShirky-2009S.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=575" /><param name="src" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="446" height="326" src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/embed/ClayShirky_2009S-embed_high.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/ClayShirky-2009S.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=575" bgcolor="#ffffff" wmode="transparent" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mentalidadweb.com/clay-shirky-como-pueden-hacer-historia-los-medios-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>94 aplicaciones de la web 2.0 para la educación</title>
		<link>http://www.mentalidadweb.com/94-aplicaciones-de-la-web-20-para-la-educacion/</link>
		<comments>http://www.mentalidadweb.com/94-aplicaciones-de-la-web-20-para-la-educacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 21:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna García Sans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[académico]]></category>
		<category><![CDATA[álbumes]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje colaborativo]]></category>
		<category><![CDATA[archivos]]></category>
		<category><![CDATA[audacity]]></category>
		<category><![CDATA[aulas virtuales]]></category>
		<category><![CDATA[avanzadas]]></category>
		<category><![CDATA[Aviary]]></category>
		<category><![CDATA[Bligoo]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Bloglines]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Bubbl.us]]></category>
		<category><![CDATA[búsquedas]]></category>
		<category><![CDATA[Calameo]]></category>
		<category><![CDATA[calendar]]></category>
		<category><![CDATA[camstudio]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[clipnabber]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[comics]]></category>
		<category><![CDATA[competencias digitales]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Convertir]]></category>
		<category><![CDATA[courselab]]></category>
		<category><![CDATA[Crucigramas]]></category>
		<category><![CDATA[cuestionarios]]></category>
		<category><![CDATA[del.icio.us]]></category>
		<category><![CDATA[diagramas]]></category>
		<category><![CDATA[digsby]]></category>
		<category><![CDATA[discos duros]]></category>
		<category><![CDATA[Docs]]></category>
		<category><![CDATA[dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse crossword]]></category>
		<category><![CDATA[Encuestafácil]]></category>
		<category><![CDATA[Escritorios virtuales]]></category>
		<category><![CDATA[evernote]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Forms]]></category>
		<category><![CDATA[fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[Freemind]]></category>
		<category><![CDATA[gestión conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Gigapedia]]></category>
		<category><![CDATA[Gliffy]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[GoAnimate]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hotpotatoes]]></category>
		<category><![CDATA[hulu]]></category>
		<category><![CDATA[iGoogle]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Ivoox]]></category>
		<category><![CDATA[jamendo]]></category>
		<category><![CDATA[jing]]></category>
		<category><![CDATA[joomla]]></category>
		<category><![CDATA[justin tv]]></category>
		<category><![CDATA[lala]]></category>
		<category><![CDATA[last.fm]]></category>
		<category><![CDATA[Lectores RSS]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<category><![CDATA[live workspace]]></category>
		<category><![CDATA[mapas conceptuales]]></category>
		<category><![CDATA[Maps]]></category>
		<category><![CDATA[marcadores sociales]]></category>
		<category><![CDATA[metacafe]]></category>
		<category><![CDATA[microbblogging]]></category>
		<category><![CDATA[minisitios]]></category>
		<category><![CDATA[moodle]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[Netvibes]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ning]]></category>
		<category><![CDATA[Nirewiki]]></category>
		<category><![CDATA[Odeo]]></category>
		<category><![CDATA[Open Office]]></category>
		<category><![CDATA[Panoramio]]></category>
		<category><![CDATA[Pdf online]]></category>
		<category><![CDATA[Picasa]]></category>
		<category><![CDATA[Picnik]]></category>
		<category><![CDATA[Pidgin]]></category>
		<category><![CDATA[Playlist]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Podcaster]]></category>
		<category><![CDATA[Polldaddy]]></category>
		<category><![CDATA[polls]]></category>
		<category><![CDATA[Presentaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Puzzle maker]]></category>
		<category><![CDATA[reader]]></category>
		<category><![CDATA[recursos educativos]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Remember the Milk]]></category>
		<category><![CDATA[revistas online]]></category>
		<category><![CDATA[Revver]]></category>
		<category><![CDATA[screencasting]]></category>
		<category><![CDATA[Scribd]]></category>
		<category><![CDATA[sincrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Skydrive]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>
		<category><![CDATA[Slideboom]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshare]]></category>
		<category><![CDATA[Splashup]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Strippgenerator]]></category>
		<category><![CDATA[Teachertube]]></category>
		<category><![CDATA[Toondoo]]></category>
		<category><![CDATA[Topicalizer]]></category>
		<category><![CDATA[traductor]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Ustreamtv]]></category>
		<category><![CDATA[Vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[Vozme]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Webinaria]]></category>
		<category><![CDATA[Webnode]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[wikis]]></category>
		<category><![CDATA[Wikispaces]]></category>
		<category><![CDATA[Wiziq]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[Zamzar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mentalidadweb.com/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[Después de bucear mucho por la red buscando aplicaciones útiles para el trabajo con los alumnos en el aula y tras la experiencia de haberlas probado en actividades didácticas, he decidido agrupar 94 de ellas en una presentación.
Estas aplicaciones tienen la ventaja de ser:

Herramientas gratuitas.
Con mejoras continuas.
Permiten la socialización.
Se integran entre sí.
Posibilitan el desarrollo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de bucear mucho por la red buscando aplicaciones útiles para el trabajo con los alumnos en el aula y tras la experiencia de haberlas probado en actividades didácticas, he decidido agrupar 94 de ellas en una presentación.<br />
Estas aplicaciones tienen la ventaja de ser:</p>
<ul>
<li>Herramientas gratuitas.</li>
<li>Con mejoras continuas.</li>
<li>Permiten la socialización.</li>
<li>Se integran entre sí.</li>
<li>Posibilitan el desarrollo de competencias digitales de alto nivel para la generación del conocimiento.</li>
</ul>
<p>En la presentación, se van mostrando las aplicaciones de la Web 2.0 más útiles para la Educación, desde las que fomentan competencias digitales más sencillas como la navegación, a las más avanzadas de gestión del conocimiento.</p>
<div id="__ss_1479881" style="width: 425px; text-align: center;"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" title="94 Aplicaciones Educativas 2.0" href="http://www.slideshare.net/annags/94-aplicaciones-educativas-20?type=presentation">94 Aplicaciones Educativas 2.0</a><object width="425" height="355" data="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=aplicacioneseducativas2-090523163223-phpapp02&amp;stripped_title=94-aplicaciones-educativas-20" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=aplicacioneseducativas2-090523163223-phpapp02&amp;stripped_title=94-aplicaciones-educativas-20" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">OpenOffice presentations</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/annags">Anna García sans</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mentalidadweb.com/94-aplicaciones-de-la-web-20-para-la-educacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las redes sociales como herramientas para el aprendizaje colaborativo: Una experiencia con Facebook</title>
		<link>http://www.mentalidadweb.com/las-redes-sociales-como-herramientas-para-el-aprendizaje-colaborativo-una-experiencia-con-facebook/</link>
		<comments>http://www.mentalidadweb.com/las-redes-sociales-como-herramientas-para-el-aprendizaje-colaborativo-una-experiencia-con-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 13:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna García Sans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[congreso]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[UNED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galataia.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[En el XIII CONGRESO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS PARA LA EDUCACIÓN Y EL CONOCIMIENTO: LA WEB 2.0, organizado por la UNED en Madrid, del 3 al 5 de julio presenté dos comunicaciones.
En una de ellas, “Las redes sociales como herramientas para el aprendizaje colaborativo: una experiencia con Facebook”, pretendía apostar por la importancia que tiene el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: left;">En el<a href="http://www.uned.es/infoedu/CIE-2008/index.htm" target="_blank"> XIII CONGRESO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS PARA LA EDUCACIÓN Y EL CONOCIMIENTO: LA WEB 2.0</a>, organizado por la UNED en Madrid, del 3 al 5 de julio presenté dos comunicaciones.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: left;">En una de ellas, “Las redes sociales como herramientas para el aprendizaje colaborativo: una experiencia con Facebook”, pretendía apostar por la importancia que tiene el aprendizaje colaborativo en el panorama actual de la educación, particularmente en la universidad, que es donde menos se está investigando sobre el uso de las TIC en el aula. Posteriormente, describí el nuevo rol del profesor como guía para la generación de contenidos. Y me introduje en el mundo de las redes sociales como un apoyo a la docencia, fundamentalmente a través del aprendizaje colaborativo de los miembros de un grupo de trabajo en Facebook. Me centré fundamentalmente en los aspectos prácticos de la herramienta a través de una experiencia real con alumnos de segundo año de la carrera de Periodismo en la Universidad Andrés Bello (Chile).</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: left;">Dejo aquí la <a href="http://www.mentalidadweb.com/wp-content/uploads/2008/07/comunicacion_facebook_annagarciasans.pdf" target="_blank">comunicación</a> y la presentación, por si a alguien le interesa la experiencia y quiere compartir conmigo opiniones y/o sugerencias.</p>
<div id="__ss_507538" style="width: 425px; text-align: left;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=annagarciasansfacebookparaslideshare-1215696881358530-9" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=annagarciasansfacebookparaslideshare-1215696881358530-9" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;"><a href="http://www.slideshare.net/?src=embed"><img style="border:0px none;margin-bottom:-5px" src="http://static.slideshare.net/swf/logo_embd.png" alt="SlideShare" /></a> | <a title="View Annagarciasans Facebook Para Slideshare on SlideShare" href="http://www.slideshare.net/annags/annagarciasans-facebook-para-slideshare-507538?src=embed">View</a> | <a href="http://www.slideshare.net/upload?src=embed">Upload your own</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mentalidadweb.com/las-redes-sociales-como-herramientas-para-el-aprendizaje-colaborativo-una-experiencia-con-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
